Ordine | Costo spedizione |
---|---|
Fino a € | € |
Fino a € | € |
Fino a € | € |
|
Valore energetico | 92kcal/ 452KJ |
Grassi | 1,38g |
di cui acidi grassi saturi | 0,358g |
Carboidrati | 3,08g |
di cui zuccheri | 0,0g |
Proteine | 23,38g |
Sale | 0,009g |
nome scientifico | Thunnus albacares |
INGREDIENTI |
Tonno
(allergeni evidenziati in grassetto)
|
Provenienza | FAO 51 |
METODO DI PESCA | Pescato con ami e palangari |
stato fisico | Congelato |